Sistema de Anclaje Tipo Perno para Torres TBX56, TBX64, GTBX56 y GTBX64.
IVA Incluido
IVA Incluido
| Sección | Descripción | Peso (lbs) |
|---|---|---|
| TBX1A | Sección superior con TP1, RP1, MK2 | 26# |
| TBX2 | Sección estándar con offset | 24# |
| TBX2A | Sección superior con TP2, RP2, TC | 31# |
| TBX3 | Sección estándar con offset | 29# |
| TBX3A | Sección superior con TP3, RP3, TC | 39# |
| TBX4 | Sección estándar con offset | 42# |
| TBX5 | Sección estándar con offset | 60# |
| TBX6 | Sección estándar con offset | 65# |
| TBX7 | Sección estándar con offset | 75# |
| TBX8 | Sección estándar con offset | 83# |
| TBX8ST | Sección recta estándar con offset | 85# |
Thomas Shelby & Company, Inc.
309 South Park Drive
St. Marys, Ohio 45885
Tel: 419.394.3377
Fax: 419.394.4815
Correo: sales@thomasshelby.com
Sitio web: www.tbxtower.com
Fabricado en Estados Unidos
$ 999.00 de envío gratuito!
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar