FLUKE-62MAXESPR Termómetro IR Para Medición de Temperatura de -30ºC a 500ºC, Con Precisión +-1.0%, y Clasificación IP54 de Resistencia al Agua y Polvo
IVA Incluido
IVA Incluido

Los termómetros IR Fluke 62 MAX y 62 MAX+ son todo lo que podría esperar de los expertos en medición de temperatura de transformadores, motores, bombas, paneles, disyuntores, compresores, conductos, tuberías de vapor y válvulas en zonas de difícil acceso para llevar a cabo reparaciones y labores de mantenimiento. Pequeños en tamaño, extremadamente precisos y fáciles de usar. Clasificación IP54 a prueba de polvo y agua. Preciso y lo suficientemente resistente para soportar una caída de hasta 3 metros de altura.
* Incluye una Batería AA
| Especificaciones | ||
| Rango de temperatura | -30 °C a 500 °C (-22 °F a 932 °F) | |
| Precisión | ±1.5 °C o ±1.5 % de lectura, el valor mayor de los dos -10 °C a 0 °C: ±2.0 -30 °C a -10 °C: ±3.0 |
|
| Tiempo de respuesta (95 %) | < 500 ms (95 % de la lectura) | |
| Respuesta espectral | 8 a 14 micrones | |
| Emisividad | 0.10 a 1.00 | |
| Resolución óptica | 10:1 (calculado al 90 % de energía) | |
| Resolución de la pantalla | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| Repetibilidad de lecturas | ±0.8 % de la lectura o <±1.0 °C (2 °F), el mayor valor | |
| Alimentación | Batería AA | |
| Duración de la batería | 10 horas con láser y retroiluminación encendidos | |
| Especificaciones físicas | ||
| Peso | 255 g (8.99 oz) | |
| Dimensiones | 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 pulg.) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | |
$ 999.00 de envío gratuito!
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar